🇬🇷 3 Wochen Kreta Umrundung mit Veloclaudi
Veloclaudi kennt man. Und wenn nicht, dann spätestens nach dieser Collection. Sie ist die wohl umtriebigste Routen-Creatorin bei GravelDeluxe, ständig irgendwo zwischen Weltreise, Wahlheimat Schweiz und dem nächsten Bikepacking-Plan unterwegs. Ob mit dem Camper, leichtem Gepäck oder einfach neugierigem Blick für gute Linien im Gelände – ihre Touren haben immer diesen Mix aus Abenteuer, Realismus und „komm, das fahren wir jetzt“. Mehr davon gibt’s auch auf GravelDeluxe, zum Beispiel in ihren Stories aus Katalonien & Valencia, auf der Route vom Königssee zum Bodensee oder entlang der Donau von München bis Wien.
Diese Kreta-Collection ist allerdings eine ganz eigene Nummer: Aus einer großen Inselumrundung wurden kurzerhand 5 Tage Graveln bis zum Lockdown. Improvisiert, intensiv, unvergesslich. Staubige Pisten, grober Schotter, ordentlich Höhenmeter, viel Sonne, noch mehr Weite – und dieses typisch griechische Gefühl, dass alles gleichzeitig wild und entspannt ist. 20 Touren, entstanden unter Zeitdruck, aber mit maximaler Lust aufs Fahren. Kreta läuft nicht weg. Und Veloclaudi kommt wieder. Garantiert 🇬🇷
👉 Die Collection auf Komoot: https://www.komoot.de/collection/1047618
👉 Veloclaudi auf Instagram: https://instagram.com/veloclaudi
- 🇬🇷 Kreta | Etappe #1 (60,4 km | 03:35 | 1.180 m)
- 🇬🇷 Kreta | Etappe #2 (80,6 km | 04:51 | 1.900 m)
- 🇬🇷 Kreta | Etappe #3 (57,8 km | 04:13 | 1.220 m)
- 🇬🇷 Kreta | Etappe #4 (68,3 km | 04:46 | 1.460 m)
- 🇬🇷 Kreta | Etappe #5 (72,1 km | 06:41 | 1.080 m)
- 🇬🇷 Kreta | Etappe #6.1 (31,2 km | 02:13 | 420 m)
- Von Kambos nach Paleochora (59,2 km | 04:07 | 1.070 m)
- Kreta Etappe #8 (53,2 km | 04:06 | 1.730 m)
- Kreta Etappe #9 (61,7 km | 04:01 | 1.420 m)
- Kreta Etappe #10 (37,6 km | 02:32 | 930 m)
- Kreta Etappe #11 (31,3 km | 02:21 | 770 m)
- Kreta Etappe #12 (91,1 km | 05:57 | 1.570 m)
- Kreta Etappe #13 (75,4 km | 06:26 | 1.970 m)
- Kreta Etappe #14 (86,5 km | 05:07 | 1.200 m)
- Kreta Etappe #15 (71,0 km | 04:44 | 1.350 m)
- Kreta Etappe #16 (71,7 km | 04:13 | 1.120 m)
- Kreta Etappe #17 (67,8 km | 04:21 | 1.320 m)
- Kreta Etappe #17 (68,9 km | 04:23 | 1.320 m)
- Kreta Etappe #18 (77,0 km | 05:00 | 1.440 m)
- 🇬🇷 Kreta | Etappe #2 (38,7 km | 02:55 | 960 m)
Copyright Foto und Collection von veloclaudi