50x Ride For A Reason 2022 Peloton 180km

Jedes Jahr gibt es die #RideFar challenge, welche von Orbit360 organisiert wird (https://www.orbit360.cc/ridefar-routen) und 2022 war besonders, nachdem es den Teilnehmern überlassen war selbst Routen zu scouten und zu fahren. So viele sind dabei entstanden, dass wir sie als Inspiration für eure Routen mit aufnehmen - aufgeteilt nach den verschiedenen Kategorien die es gab.

Alle weiteren Touren der 2022 Ausgabe und ein paar mehr Hintergründe findest du hier

Ride For A Reason Peloton 180km

  • #rideFARpeloton, Susanne Elsäßer (182 km | 08:18 | 1 570 m) Erste Rennradtour des Jahres, in Summe das dritte mal auf dem Sattel in 2022. Mag bedingt sinnvoll gewesen zu sein, aber hinterher froh, die Runde gedreht zu haben. Einzig auf den nervigen kalten Gegenwind auf der zweiten Streckenhälfte hätten wir verzichten können. Der Saisoneinstieg ist gemacht, der erste Bäcker zur Verpflegung geplündert. Some more to come!

  • #rideFARpeloton, Jörg Krehl (183 km | 08:14 | 1 700 m) Früh im Jahr eine „lange“ Strecke - da die Bedingungen aber sehr gut waren die richtige Entscheidung. Bei knapp über 0 Grad ging es der Alb entlang bis zum Wendepunkt der Strecke in Rottweil. Nachdem wir den Bäcker geplündert hatten ging es auf den Rückweg und damit auch dem kalten Ostwind entgegen um mit den letzten Sonnenstrahlen nach Reutlingen einzufahren.

  • Orbit360_Ride for a reason (180 km | 07:38 | 2 700 m)

  • #rideFARpeloton (180 km | 07:55 | 2 900 m)

  • #rideFARpeloton, Rainer Becker (183 km | 08:39 | 1 260 m) Im Kölner Nordwesten fangen die Felder an und enden erst in Holland. Diesmal wollten wir es wissen und sind bei bestem Fahrradwetter für einen typisch holländischen Imbiss nach Heerlen zu fahren. Die Strecke war traumhaft: lange Passagen zum in-den-Flow-Kommen, nicht zu viele Höhen- und Geländemeter für die erste Langstrecke im neuen Jahr aber genug für die Motivation. Nonstop Fernblicke, viele hübsche Dörfer und wenig los auf den Wegen am Samstag. Vatertag Deluxe.

  • #rideFARpeloton, Stefan Schneider-Reuter (183 km | 10:34 | 740 m) Ganz entspannt mit Seitenwind über die Felder nach Holland zu den lecker Pommes und wieder zurück.

  • #rideFAR 180 Peloton / Dan Miessen (184 km | 11:37 | 2 910 m) Mit meinem Kollegen Olaf habe ich gestern die Ride For A Reason Tour einfach als Gravelrunde durchgezogen. Ganz sicher sind wir damit auf den hintersten Plätzen angekommen was die Endzeit angeht :-) Aber was zählt ist die Spende und die schöne Zeit bei der Tour. Es wird dazu auch noch ein Video auf unserer YouTube Seite geben. Und natürlich empfehle ich diese Runde auch mal auszuprobieren. Cheers Dan

  • #rideFAR 180 Peloton / Olaf Köhn (190 km | 11:37 | 2 890 m) Megastarke Höhenmeter! 👍🙏

  • #rideFARpeloton, Karsten (182 km | 09:37 | 600 m) Hey, das ist eine Charity-Aktion. Man kann Strecken von 90, 180 oder 360 km entweder allein (solo) oder mit 2 oder mehr Personen (peloton) fahren.

  • Nordpott.gravel Orbit360 #rideFAR180 Peleton (183 km | 08:33 | 1 120 m)

  • #rideFARpeleton Roland Böhlecke (183 km | 08:11 | 920 m)

  • #rideFARpeloton (187 km | 08:45 | 1 600 m) völlig verrückt 🏎🏆🤙🏻übersetzt von•Original anzeigen

  • #rideFARpeloton 180km, Jonas Müller (180 km | 10:05 | 2 240 m) Danke! :) Warum bei so einem kalten Wetter raus und 180km fahren? Natürlich für den guten Zweck 😊Bei Interesse an coolen Radfahrevents schaut's mal vorbei bei Orbit360.cc Zur Strecke: Los ging's mit der der Fahrt durch die Heide bis zum Seifersdorfer Tal, dann über Pulsnitz hoch zum Schwedenstein - leider hat es hier angefangen zu regnen.🙄 Weiter ging es über den Hausstein Steinbruch und die längste Bank Sachsens (angeblich😃) zum Hochstein (leider keine Aussicht, dafür aber richtig tolle Stimmung mit Nebel 😊) und schließlich zur immer noch trockenen Elsterquelle (war im November auch schon kein Wasser mehr da☹️). Der Taucherwald mit der ehemaligen Lagerstätte für Atomraketen und deutlich verbessertem Wetter war das nächste Highlight, dann weiter bis zu den Steinbrüchen am Klosterberg und über diverse Hügel bis zur tschechischen Grenze. Parallel zur Grenze (Richtung Krásná Lípa mit Mittagessen in Vilémov) ging es bis zum Khaatal (Werde im Sommer auf jeden Fall nochmals hinfahren, da traumhaft schön👍🏼). Das letzte Stück ab der Grenze fuhren wir "entspannt" durch das Kirnitzschtal schon in der Abenddämmerung und dann bei vollständiger Dunkelheit an der Elbe zurück nach Dresden.Tour war insgesamt super 👍🏼, nur leider etwas kalt und die Füße wollten sich den ganzen Tag nicht wirklich erwärmen! 🥶

  • #rideFARpeloton, Jonathan Höller (204 km | 09:20 | 1 320 m) Ihr seid doch echt total irre 😉 Respekt!!!👍

  • #rideFARpeloton, Marcello Pabst (200 km | 09:04 | 830 m) Ich finde die Runde einfach schön

  • #rideFARpeloton 180 #orbit360 / #Schotterradbande (190 km | 08:43 | 1 620 m)

  • #rideFARpeloton, Christian Schuller, A Fränkischer Overnighter (182 km | 14:03 | 2 640 m) #rideFAR180 = Part 2 doneSo, Teil2 ist auch erledigt. Da wir im April beim Candy B Graveller fahren werden, wollten wir noch neues Equipment testen. Deshalb wurde spontan die 180km-Runde als Overnighter absolviert. Bericht folgt. Part 1 = rideFAR90 = conquering the cold --> donePart 2 = rideFAR180 = do a overnighter --> donePart 3 = rideFAR360 = a long day in the saddle

  • #RideFarPeloton Miriam Hamscher, Ilona Meudt (184 km | 08:20 | 1 290 m) Nach der 90er Runde, wollten Ilona und ich auch wieder die 180km fahren. Das Wetter war wie im letzten Jahr herausfordernd, morgens 0 Grad, mittags dann 23 🥵 Nachdem mein Gravel am WE Schaltprobleme hatte, sind wir auf die Rennräder umgestiegen. Manche Teile der Strecke waren nicht so meins, ich fahre halt nicht gerne auf der Straße 😜 Egal, hat trotzdem Spaß gemacht und man ist stolz, wenn man es geschafft hat. Danke für die Challenge an das Orbit-Team 👍

  • #rideFAR peloton, Christof Thissen (185 km | 09:43 | 460 m) Eine sehr schöne Tour durch den Niederrhein, Kompliment an Dich Arno für die tolle Ausarbeitung.

  • Ride for a reason #rideFARpeloton (182 km | 10:34 | 2 580 m)

  • #rideFARpeloton, Fichtelgraveler, 1st Overnighter 2022 (207 km | 31:06 | 2 630 m) #rideFAR 💙💛 #rideforareason by @orbit360.cc ist aktuell mehr denn je ein Thema bei dem aktuellen Weltgeschehen.Deshalb ohne Frage - MITMACHEN ist die Devise! Jeder Taler zählt!Noch dazu müssen km gesammelt werden, da das nächste Bikepacking Ziel gesteckt ist.An diesem März-Wochenende war also eine Kombi aus Equipment-Test für den anstehenden CandyBGraveler, dem 1st Overnighter 2022 und dem #rideFAR180er Loop als Ziel gesteckt. Mal wieder eine Runde die sich so richtig gelohnt hat und lange in Erinnerung bleiben wird: Equipment Test mit Bravour bestanden, wettertechnisch ein herrlicher Mix aus strahlendem Sonnenschein, eiskalten Wind und sogar Graupelschauer und eine Route mit landschaftlichen Finessen durch die Fränkischen Schweiz. Bleibt sportlich! ✌️

  • #rideFARpeloton mit der FAQ Gang Heiko Krüger (206 km | 06:45 | 1 060 m) Fischbrötchen Brevet nach Kiel, mit der FAQ Gang. Die erste längere Tour in der Gruppe. In Kiel gab's noch ein Blick auf die Gorch Fock. Danke an das Orbit Team, mit einer kleinen Spende möchte ich mich gerne beteiligen.

  • #rideFARpeloton l 180 l Michael Bonsmann (182 km | 08:23 | 2 110 m) Den Confidential Gravel Ride von bikingtom mit der Ride for a Reason Challenge kombiniert. Ich hoffe, das ist für die Peloton Wertung ok.

  • #rideFARpeloton, Martin Wollendorfer (& Christoph Strasser) (204 km | 08:30 | 1 880 m)

  • #rideFARsolo (187 km | 07:38 | 470 m)

  • #rideFARpeloton/Florian Mieden (204 km | 09:25 | 840 m)

  • #rideFarpeloton 180 Holger (182 km | 08:17 | 180 m)

  • #rideFARpeloton 180 Benjamin Anders (180 km | 08:29 | 1 140 m)

  • #RideFARpeloton180 - leo mikel (187 km | 10:06 | 640 m) Und wie?!?! Wir waren voll überrascht 🙀Leider konnten wir nicht so viele Fotos machen 😅

  • #ridefar | peloton 180 | stan schlegel | give peace a chance (204 km | 11:55 | 940 m) Ein starkes Zeichen, eine wunderbare Idee!

  • #rideFARpeloton Gravel/Road Mix Maren Mohrmann und Ansgar Habel (191 km | 09:26 | 270 m)

  • #rideFARpeloton mit #Sitzfleisch. #jawui (Andrea Heinrich) (183 km | 06:36 | 1 850 m)

  • #rideFARpeloton 2022 (188 km | 06:18 | 680 m)

  • #rideFARpeloton - Sebastian Freund (182 km | 08:01 | 450 m)

  • #rideFARpeloton, Kristin Wolf (183 km | 07:55 | 440 m) 🦄 searching for unicorns 🦄 ***********************************#rideFAR is about being social, with a fair degree of a challenge. This challenge is not only about competition, it is about using the extraordinary distance, that we – as passionate cyclists – cover every year, for a good cause. The donation-based entrance fees will be used to support cycling related non-profit organizations who pass on a piece of self-determination, freedom and quality of life to others through mobility. Nachdem wir die 90km Gravel vor 2 Wochen schon absolviert hatten, sollten eigentlich 180km mit dem Rennrad folgen. Wenn das Rennrad aber schon seit 3 Wochen in der Werkstatt feststeckt, bleibt einem wohl nix anderes übrig, als mit dem Gravelrad zu fahren. Und dann kann man doch auch gleich noch ein paar schöne Gravel-Passagen einbauen! Es ging also los, aus Leipzig raus Richtung Norden. Das ist erst Mal leider sehr Verkehrs-lastig. Nach kurzer Zeit erreicht man aber den Schladitzer See und Werbeliner See. Von dort gehts weiter auf ruhigen Straßen und Wegen, vorbei am Neuhäuser See und Paupitzscher See zum großen Goitzschesee. Immer weiter Richtung Norden erreichten wir schließlich die Oranienbaumer Heide. Und was soll ich sagen, ich war hin und weg! Hier begann der Gravel-Spaß und die Heidelandschaft war einfach nur wunderschön! Vorbei am Gremminer See bei Gräfenhainichen erreichten wir die Dübener Heide. Zum graveln immer grandios! Wer in der Nähe ist sollte sich das nicht entgehen lassen! Schließlich gelangten wir nach Bad Düben und der Gravel-Spaß fand hier sein Ende. Zur Abwechslung aber mal etwas Asphalt tat doch ganz gut, die letzten Kilometer machten sich so langsam bemerkbar.Von Bad Düben ging es dann entlang der Mulde. Kurz vor Wurzen bogen wir dann ab Richtung Westen. Jetzt war es nicht mehr weit nach Leipzig. Über kleine Dörfer erreichten wir schließlich wieder die Stadt und erhaschten zum Ende noch einen kurzen Blick aufs Völkerschlachtdenkmal bevor wir auf die Zielgerade einbogen.

  • #rideFAR 180peloton PhilippS51 Bummelorbit Lausitz Overnighter (197 km | 29:36 | 2 100 m) Wir wollten es ruhig angehen lassen und das gute Wetter für den ersten Overnighter nutzen. Das passte gut in die rideFAR Zeit.Da ich den letztjährigen Gravitation Gravel schon damals fahren wollte, bot sich dieser als Ziel an.Wir sind die Strecke entgegengesetzt gefahren und mussten feststellen, dass ab Bischofswerda bis hinter Mt. Picho der Wald durch Harvester etc so zerfahren und die Wege durch Sturmschäden mächtig blockiert waren, sodass das Vorankommen mühselig war. Dafür gibts in der Bergbaude des Mt. Picho eine Zeitreise in die 80`er Jahre des letzten Jahrtausends. Ich hoffe die letztjährigen Orbiter hatten bessere Bedingungen auf dem Abschnitt...Dann rollte es gut und der Übernachtungspunkt auf der Burgruine Caminau war toll.Bei frischen 3 Grad war der Luxus von Kocher und Bialetti im Gepäck Gold wert, um gut in den Tag zu starten. Der Nebel verzog sich und bei traumhafter Sonne fuhren wir über Kamenz zurück nach Dresden.Die Überquerung des Keulenbergs in dieser Richtung erinnerte mehr an frühere Downhillfahrten als an Gravelrides. Doch auch das ging gut und die Wiesen am Saugraben luden zur nächsten Kaffeepause ein. Schöne Tour, vielen Dank fürs Scouten der Strecke!

  • #rideFARpeloton180, Steffen Lindemann (185 km | 07:41 | 260 m) Beim nächsten Mal wieder 🤪

  • Sitzfleisch Orbit 180/360 (240 km | 08:28 | 2 160 m) War echt eine super tolle Ausfahrt!

  • #rideFARpeloton, Tobias Wowra (185 km | 08:29 | 1 470 m)

  • #rideFARpeloton_Votec Squad mit Marion (180 km | 06:09 | 500 m) Super Leistung 👍

  • #rideFARpeloton, Marion Dziwnik (180 km | 06:10 | 530 m) Wow Marion, was für eine tolle Tour. Und das Tempo. Wahnsinn. Respekt!! 🚴‍♂️🚀🥇

  • #rideFARpeloton_Jörg Heinze_Mallorca Season's Opening (183 km | 07:11 | 1 760 m)

  • #rideFAR Peloton 180_Michael Spring Mallorca deluxe (184 km | 07:12 | 1 750 m) Wunderbar, genieße es 🚴‍♂️🙋‍♂️

  • #rideFARpeleton 180km, Niklas Vogel (186 km | 07:41 | 640 m)

  • #rideFarpeloton, Sichmund (207 km | 08:46 | 960 m)

  • #rideFAR180peloton, Oliver Tauchmann (201 km | 08:13 | 640 m) Nach dem 360er und 90er im solo modus, nun noch den 180er im Orbit360 Peloton abgerissen und damit die #rideFAR Serie komplettiert . Danke an Raphael und die anderen für die Organisation und an die Faradgang für den netten Empfang und die Verpflegung im Ziel .

  • #rideFARpeloton (197 km | 08:21 | 710 m)

  • #ridefar180 Peloton - Benjamin Deák (205 km | 08:28 | 880 m)

  • #rideRARpeloton cold and cosy with Orbit360 (118 km | 06:53 | 340 m)

  • #rideFARpeloton, Fridolin Schöpper (210 km | 09:14 | 750 m)

  • Orbit360 | #ridefar180-Last Call (202 km | 08:32 | 430 m) Die letzten Kilometer waren recht hart bei Gegenwind am Kanal, aber der Diesel lieg! Insgesamt eine schöne Strecke und eine tolle Frühjahrsherausforderung!

(c) Foto https://www.komoot.de/user/orbit

Weitere Routen des Orbit360 Kosmos

Zurück
Zurück

14 Ride For A Reason 2022 Peloton 360km

Weiter
Weiter

60x Gravelbike Touren - Ride For A Reason 2022 Peloton 90km