14 Ride For A Reason 2022 Peloton 360km

Jedes Jahr gibt es die #RideFar challenge, welche von Orbit360 organisiert wird (https://www.orbit360.cc/ridefar-routen) und 2022 war besonders, nachdem es den Teilnehmern überlassen war selbst Routen zu scouten und zu fahren. So viele sind dabei entstanden, dass wir sie als Inspiration für eure Routen mit aufnehmen - aufgeteilt nach den verschiedenen Kategorien die es gab.

Alle weiteren Touren der 2022 Ausgabe und ein paar mehr Hintergründe findest du hier

  • #rideFARpeloton Anthony, Philippe and Nils. From Sunset to Sunrise (360 km | 11:58 | 2 170 m)

  • Hoved Ting, #rideFARpeloton #rideForPeace 🕊️, Frank Eisenblätter & Frank Bueltge (1 041 km | 93:00 | 4 810 m) Aktuell oder schon immer ist es ein Privileg ohne Denken und Wählen einfach Rad zu fahren, nicht wissen wo man morgen isst und schläft, ohne Einwirkung Anderer und Sorgen um Andere. Trotzdem und gerade um dieses wertvolle Gut aufzuzeigen war Zeit und Raum das Rad zu bewegen und diese Freiheit zu leben, zu kosten und nochmals deutlich zu machen, es lohnt für jede Form von Demokratie und Entscheidung, für die Verhinderung jeder Form von Krieg und für freie Entfaltung zu kämpfen. #rideForPeace Im 2 Personen Peloton gemeinsam mit Frank Eisenblätter aus HH.

  • #rideFARpeloton 180 & 360km, Christoph Strasser, Team Sitzfleisch (372 km | 14:08 | 3 230 m) Was für eine schöne Ausfahrt! Wir starten mit 24 Leuten am Schwarzl, fahren entlang der ehemaligen Strecke des "Glocknerman" Ultra über Kitzeck nach Eibiswald. Dort biegen wir auf die Strecke des "Race Around Austria" und erreichen über die Weinstraße Spielfeld. Nach einem Abstecher nach Norden zurück zum Start verabschieden wir uns von den Begleitern der 180km Runde. Zu fünft nehmen wir dann Teil 2 in Angriff: Wieder in den Süden auf RAA-Strecke, der wir bis Jennersdorf im Burgenland folgen. Danach im Dunkeln nach Markt Hartmannsdorf, Gleisdorf und über die Laßnitzhöhe zurück zum Schwarzl.Danke allen Teilnehmern, es war mir eine Freude!#jawui #sitzfleisch #orbit #rideforareason

  • Orbit360 #rideFARpeloton Pablo Wünsch Blanco (362 km | 18:44 | 2 860 m) „Haben Sie nachgesehen, ob oben Schnee liegt?“ … Ich grinse innerlich, weil ich weiß, dass, wenn sie das um 06:35 Uhr fragt, erst eine halbe Stunde nach unserer Tour, höchstwahrscheinlich und basierend auf unseren Statistiken, … wir innerhalb von ein paar Stunden auf Schnee laufen werden. Ich konzentriere mich darauf, locker zu fahren und meine Herzfrequenz niedrig zu halten. Vorbereitung auf den langen Tag. Es ist früh und die Sonne geht gerade auf. Das Ziel, wie bei den meisten unserer Fahrten, die Ziellinie mit einem Lächeln im Gesicht zu erreichen, aber 360 km am Stück zu fahren, ist keine leichte Aufgabe. Kopf nach unten, runde Schläge, Aero-Position. „Simone, bist du im Team Lac Noir oder im Team Lac Blanc?“ frage ich im Clownmodus, während wir uns dem Gipfel unseres größten Anstiegs nähern.Mit einem kalten Seitenblick antwortet sie: „Definitiv Lac Noir.“„Ich bin 100 % Lack Blanc Team“, necke ich sie.„Könnten wir uns nicht einigen und beide im Lac Vert sein?“ Ich füge hinzu.„Ok, aber nur wenn es wie ein sehr dunkles Lac Green ist“, sagt sie. Bald darauf schieben wir unsere Fahrräder über weiche Schneefelder, die die Straße in jeder Kurve bedecken, und überholen überraschte Wanderer in voller Winterausrüstung. Wir mussten sogar erfolglos einem Paar helfen, ihr Auto aus einer Schneewehe zu holen. Kleiner Supermarkt in der Bergstadt. Keiner von uns liebt die Atmosphäre hier. Viel zu viel Verpackungsmaterial. Fettiges Essen und warme Colas.Wie immer, lacht beim Parkplatz-Mittagessen. Wir reiten seit 6 Stunden. Dopamin und Endorphine fließen. Die Mille Étanges. Nicht unser erster Besuch. Schöne Gegend. Kurzer Fotostopp. Immer ein Highlight. Die Sonne geht langsam unter. Ein letztes Foto. Es wird dunkel. Ein weiterer weniger als idealer Essensstopp. Alle Kleider an und wir radeln für das letzte Stück in die Nacht.Wir haben die Route mit 100 flachen Km am Ende eingezeichnet. Es sollte für einen "pfirsichfarbenen" Homerun reichen. Mit so einem Platz sicher leicht zu überbieten. Ja! Dieses Mal haben wir mehr vertikale Gewinne, aber diese letzten 4 Stunden werden das Spiel verändern.Nö. Der starke Gegenwind war nicht geplant. Es tut weh, wenn man 15 Stunden Rad gefahren ist. Und es hilft auch nicht, dass wir beide ein bisschen zu stolze (und vielleicht auch ein bisschen dumme) Ultraradfahrer sind, also fahren wir statt Räderlutschen stundenlang parallel, kein Windschatten, kein Schummeln hier, in den Wind, beides zusätzlich arbeiten statt kooperieren, um Energie zu sparen. Ohne Fleiß kein Preis, Bruder! Hinter den Bäumen leuchten die Lichter unserer Heimatstadt Basel. Die Ziellinie naht. Der Wald ist dunkel, sehr dunkel. Die Augen konzentrierten sich auf die Seite des kleinen Weges und versuchten, jedes Tier zu entdecken, das unseren Weg kreuzen wollte. Simone erhöht das Tempo. Sie fährt die letzten 20 km sehr dynamisch. Hart drücken. Wir erreichen den Ausgangspunkt weit nach Mitternacht. „Wow, du hast die letzte Stunde hart geritten!“. rufe ich.„Habe ich dir in den Arsch getreten?“ Sie antwortet mit einem bösen Lächeln.„Nein“, sage ich mit einem noch breiteren Lächeln. "Dieses Mal nicht." Umlaufbahn geschlossen. Ziel erreicht.übersetzt von•Original anzeigen

  • #rideFARpeloton, Christian Schuller, Langer Samstag (361 km | 15:46 | 2 240 m) #rideFAR360 = das Triple ist geschafft!So, Teil3 ist auch erledigt.
    Bericht folgt.Arbeitstitel: die Ups and Downs des ChriSchu am langen Samstag Part 1 = rideFAR90 = conquering the cold --> donePart 2 = rideFAR180 = do a overnighter --> donePart 3 = rideFAR360 = a long day in the saddle -->done

  • ORBIT360 #rideFARpeloton Simone Eder (361 km | 18:46 | 2 880 m)

  • Orbit 360 „Ride for a reason” #rideFARpeloton, Jarek Karnas (371 km | 19:07 | 4 320 m)

  • #rideFARpeloton, Bastian Boss (362 km | 13:52 | 890 m) Kalte Flaschen und warme Herzen! Danke für dieses tolle Erlebnis! @orbit360übersetzt von•Original anzeigen

  • Orbit360's #rideFARpeloton with the best (farad)gang (361 km | 13:39 | 810 m) Schick, die Straße gehört Euch 😍

  • Orbit360 #rideFARpeloton #tracklocrossstillboss #nobreaksnoproblems #49X17 (361 km | 17:31 | 940 m)

  • #rideFARpeloton Berlin, Jannes Kirschner (362 km | 13:44 | 970 m)

  • #rideFARpeloton (365 km | 17:28 | 1 380 m)

  • #rideFARpeloton Maren Barkowsky (381 km | 15:46 | 1 090 m)

  • #rideFARpeloton Henning (362 km | 14:09 | 3 740 m)

(c) Foto https://www.komoot.de/user/orbit

Weitere Routen des Orbit360 Kosmos

Zurück
Zurück

180+ Ride For A Reason 2022 SOLO 180km

Weiter
Weiter

50x Ride For A Reason 2022 Peloton 180km