Fast 50 GravelRides im Münsterland mit Gräwwel
Gräwwel kommt aus dem Münsterland - woran wir das ausmachen? Na dass er hier soviele Touren in seiner Collection hat wie sonst nirgends 😉 - von Rundtouren bis Oneways - kurze Feierabendrunden bis zu etlichen Touren über 150km sind dabei - also für jeden etwas.
EmsTeutoKanelloRide (159 km | 07:47 | 1 140 m)
MiniOrbitMünster (115 km | 05:06 | 150 m) Vor allem der Süden und der Osten waren klasse…
KurzÜbernHermannsweg (64,5 km | 03:10 | 380 m)
KanaleGrande (125 km | 05:18 | 150 m)
GRVL129BadBentheim (129 km | 05:43 | 270 m)
ÜbernHermannsWegNachHause (115 km | 05:32 | 640 m) ...war sie Damian. Entlang dem Teuto ist mit dem Gravelrad etwas einfacher. Ein MTB wäre einige Male die bessere Wahl gewesen. Aber nichtsdestotrotz, die Landschaft war einfach toll!!
GRVL44Ottenstein (43,9 km | 01:56 | 40 m)
GRVL100GranFondoWestmünsterland (101 km | 04:47 | 130 m)
GRVL58VredenBurloVreden (58,0 km | 02:43 | 90 m)
GRVL61TurmhügelburgBarenborg (61,0 km | 02:53 | 140 m)
GRVL104VredenWarendorf (104 km | 04:38 | 370 m)
AhausAlstätterEisenbahn (58,3 km | 02:46 | 50 m)
GRVLdurchDieHeimat (51,7 km | 02:33 | 90 m) Kann man so sagen! Zum Glück kein echter!
SatzDesPythagoras (108 km | 04:55 | 60 m)
SchwattetGatt (33,0 km | 01:32 | 20 m)
GRVL110GräwwelGranFondo (110 km | 04:50 | 80 m)
GRVL102Weihnachtsbaum (102 km | 04:38 | 70 m)
GRVL164MünsterlandImQuadrat (164 km | 11:08 | 630 m)
360KreisBorken (306 km | 20:41 | 900 m)
GRVL151Vreden15kmRadiusRunde (151 km | 09:50 | 330 m)
GRVL155HaldeHaniel (155 km | 11:07 | 640 m)
GRVL73VredenUmrundet (72,7 km | 03:20 | 130 m)
GRVL151DieHaard (151 km | 07:13 | 660 m)
GräwwelSundowner (50,5 km | 02:28 | 90 m) …genau. Und es hat geklappt den tubeless Reifen zum ersten Mal alleine zu montieren
SoWasVonGräwwelig (104 km | 05:06 | 150 m) ...nix geplant, spontan losgefahren und ne tolle Graveltour gemacht.Durch den Achterhoek, Agnesallee, Stadtwald Rhede, Bocholter Aa, Borkenberge ...
SchotterUndStollen (39,2 km | 01:52 | 70 m)
BerkelaueUndDömern (50,5 km | 02:35 | 130 m) Gräwwelrunde in der HomeZone: ...obwohl es gefroren war, waren viele Wege recht matschig. Aber die Sonne hats erträglich gemacht. Fotgrafieren hat sich deshalb auch gelohnt!
WeihnachtenUntermGipfelkreuz (73,5 km | 03:51 | 210 m) …dass der Tannenbülten auch noch weihnachtlich geschmückt war, war schon super. Irgendwie habe ich in den letzten Jahren das Gefühl, dass die Verweihnachtlichung der deutschen Wälder stark zugenommen hat 🌲🎄🎅🎄🌲
AufDenSpurenDerRosaVögel#1 (80,4 km | 03:33 | 80 m) …das war ein Teil der Flamingo 🦩 Route. Insgesamt ist sie fast 500km lang 😜
HausEgelborg (51,8 km | 02:20 | 50 m) …gut erkannt
SchöppingerGraphaltRide (96,1 km | 04:04 | 250 m) ...eine empfehlenswerte Tour ****
HermannLönsRide (76,4 km | 03:53 | 250 m)
FlamingoRouteSüd (151 km | 06:52 | 270 m) ...jetzt fehlt nur noch der Nordteil ;-)) ...das werden so 180 - 190 km werden ;-))
CastlesAndCakes2022 (162 km | 07:19 | 600 m) ...eine tolle Veranstaltung im Münsterland: CastlesAndCakes! 160 km einige Höhenmeter und viele Schlösser und Kuchen! Alle Bilder gibts hier: photos.app.goo.gl/rb7CVyf2JtAbVSLi9
DasMünsterlandIstNichtPlatt (110 km | 05:42 | 540 m) ...böd, kann keine Fotos hinzufügen ;-(
ZumStiftTilbeckKuchenBuffet (127 km | 05:39 | 610 m)
VelodroomGräwwelRittje (53,8 km | 04:11 | 180 m) ...eine wunderschöne Gräwweltour durch meine Hood
ConfidentialGravelRide#3 (148 km | 07:09 | 740 m) ...joo, der Sand wird in Zeiten des Klimawandels echt zum Problem. Trotzdem wars geil 🤩
#RIDEfarOrbit360Rose (104 km | 04:52 | 190 m) ...das war die erste #RideFarTour bei Rose. Die nächste findet für mich am 6. Mai in Münster statt. Bilder vom heutigen Event kann man hier finden: photos.app.goo.gl/CWAqrqts7aT6u6st5
GräwwelNachDingden (99,3 km | 04:57 | 150 m) …das war der Plan!
GräwweligBerkelAufwärts (100 km | 04:53 | 200 m) ...sehr empfehlenswert, diese Tour
SchlösserUndKuchenWarmUp (144 km | 06:48 | 510 m) ...Haus Egelborg, Schloss Darfeld, Haus Stapel, Haus Havixbeck, Schloss Varlar abgegräwwelt. Kuchen gabs in Havixbeck
SonnigSandigStaubig (140 km | 06:23 | 600 m) ...nur die An- und Abfahrt bis Heiden war asphaltlastig. Der Rest ein GräwwelFest
CastlesAndCakes2023 (162 km | 07:47 | 480 m) @Jörg ...geile Tour mit Freunden
FlamingoRouteNord (167 km | 07:38 | 180 m) ...das Wetter heute top! Hoffentlich auch nächsten Samstag bei der Kreis Borken Umrundung 😎
OrbitKashyyykMoon (195 km | 10:22 | 1 550 m) ...mein Fazit zum Orbit: xn--grwwel-cua.de/orbitkashyyykmoon
HermannLönsRide (90,6 km | 04:11 | 560 m)
Weitere Touren von Gräwwel und im Münsterland
copy